Beschrijving
Fluorescent garen
Fluorescent garen voor het veilige doekstof weven | |||
Materiaal | 100% polypropyleen | ||
De denier belde | 240D~3000D | ||
Type | FDY (volledig getrokken garen) | ||
Kleur | Aangepaste kleur | ||
Vermeng punt | 15~30 punten per meter | ||
Regelmatige Gloeidraad | 24F~144F | ||
Afwijking met lijndichtheid | +2.5% | ||
Persentage van verlenging | 25~30% | ||
Cv voor percentage van verlenging | ≤ 4% | ||
Inkrimping in kokend water | ≤ 5% | ||
Het Tarief van de olie | ≤ 2% | ||
De Snelheid van de kleur | Droog rang 4-5; Natte rang 4 | ||
Sterkte | 3.0g/d-7.0g/d | ||
Hardnekkigheid | normale Hardnekkigheid (2.5~3.5g/d); Middelgrote hardnekkigheid (4.0~4.5g/d); Hoge hardnekkigheid (5-7g/d) | ||
Afwijking van Denier | ± 20D | ||
De Grootte van Bobin (BuitenDiameter*Height) | φ 94*230mm φ 94*150mm | ||
φ 11*230mm φ 11*150mm φ 11*115mm | |||
φ 75*150mm | |||
De dienst van de steekproef | Binnen 3 dagen | ||
De datum van de levering | Binnen 3~7 dagen voor massa, 15 werkdagen voor containers |

Wanneer de lichtbron in de dag wordt geabsorbeerd, kan de lichte knop in de vezel worden opgeslagen, en het licht zal in dark blijven glanzen, en het kan worden gerecycleerd, en het lichteffect zal bij nacht verschijnenKleurechte omloop, groen, niet-toxisch, hoog gebruik, milieubescherming en onschadelijk
De Toepassing van het product |

Verwante Producten |

MIJN FABRIEK |

De Certificatie van de kwaliteit |

Quality is de waarborg van samenwerking; De efficiency is de sleutel aan succes; De innovatie is de sluitsteen van ontwikkeling
De Tentoonstelling van de winkel |

Verpakking & Het Verschepen |

FAQ |
